<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktualno &#8211; SPORTSKI KOD</title>
	<atom:link href="https://sportskikod.com/kategorija/aktualno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sportskikod.com</link>
	<description>Vijesti iz sporta - Košarka, nogomet, tenis...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2026 21:10:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.11</generator>

<image>
	<url>https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2018/06/cropped-sKinvert-32x32.png</url>
	<title>Aktualno &#8211; SPORTSKI KOD</title>
	<link>https://sportskikod.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SKL, 4.kolo: Delić 41 poen, Rebić 34, Bambini derbi</title>
		<link>https://sportskikod.com/skl-4-kolo-delic-41-poen-rebic-34-bambini-derbi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Goran Vidaković]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 21:10:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<category><![CDATA[splitska košarkaška liga 2026/2027]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportskikod.com/?p=29923</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1080" height="723" src="https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/11/Screenshot_2026-11-12-22-08-45-040_cn.wps_.xiaomi.abroad.lite-edit.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/11/Screenshot_2026-11-12-22-08-45-040_cn.wps_.xiaomi.abroad.lite-edit.jpg 1080w, https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/11/Screenshot_2026-11-12-22-08-45-040_cn.wps_.xiaomi.abroad.lite-edit-300x201.jpg 300w, https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/11/Screenshot_2026-11-12-22-08-45-040_cn.wps_.xiaomi.abroad.lite-edit-768x514.jpg 768w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" />]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hrvatska bez važnog trojca čeka Nizozemsku u Draženovom domu, uskoro dostupne i ulaznice</title>
		<link>https://sportskikod.com/hrvatska-bez-vaznog-trojca-ceka-nizozemsku-u-drazenovom-domu-uskoro-dostupne-i-ulaznice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Goran Vidaković]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 12:36:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportskikod.com/?p=29914</guid>

					<description><![CDATA[<img width="963" height="629" src="https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/10/7EE21BAB-883D-4A99-A22E-BB004EAECF9E.png" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/10/7EE21BAB-883D-4A99-A22E-BB004EAECF9E.png 963w, https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/10/7EE21BAB-883D-4A99-A22E-BB004EAECF9E-300x196.png 300w, https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/10/7EE21BAB-883D-4A99-A22E-BB004EAECF9E-768x502.png 768w" sizes="(max-width: 963px) 100vw, 963px" />]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SKL, 2.kolo: Triple-double Andrije Galića, Buljan opet preko 40 poena</title>
		<link>https://sportskikod.com/skl-2-kolo-triple-double-andrije-galica-buljan-opet-preko-40-poena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:55:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<category><![CDATA[splitska košarkaška liga 2026/2027]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportskikod.com/?p=29898</guid>

					<description><![CDATA[<img width="834" height="541" src="https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/10/image-15.png" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/10/image-15.png 834w, https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/10/image-15-300x195.png 300w, https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/10/image-15-768x498.png 768w" sizes="(max-width: 834px) 100vw, 834px" />]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cibona je tu!</title>
		<link>https://sportskikod.com/cibona-je-tu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Goran Vidaković]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 12:44:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA Champions liga]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[kk cibona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportskikod.com/?p=29890</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="630" src="https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/10/Dizajn-bez-naslova-2.png" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/10/Dizajn-bez-naslova-2.png 1200w, https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/10/Dizajn-bez-naslova-2-300x158.png 300w, https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/10/Dizajn-bez-naslova-2-768x403.png 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kreće Prva liga: Šibenik i Zagreb prvi favoriti, ali velik broj klubova ima svoje želje</title>
		<link>https://sportskikod.com/krece-prva-liga-sibenik-i-zagreb-prvi-favoriti-ali-velik-broj-klubova-ima-svoje-zelje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Goran Vidaković]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 08:12:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<category><![CDATA[Prva liga]]></category>
		<category><![CDATA[kk crikvenica]]></category>
		<category><![CDATA[kk gorica]]></category>
		<category><![CDATA[kk hermes analitica]]></category>
		<category><![CDATA[kk jazine arbanasi]]></category>
		<category><![CDATA[kk marsonia]]></category>
		<category><![CDATA[kk mladost]]></category>
		<category><![CDATA[kk omiš čagalj tours]]></category>
		<category><![CDATA[kk puntamika]]></category>
		<category><![CDATA[kk radnik križevci]]></category>
		<category><![CDATA[kk ribola kaštela]]></category>
		<category><![CDATA[kk zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[kk đakovo]]></category>
		<category><![CDATA[ribola kaštela]]></category>
		<category><![CDATA[šibenka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportskikod.com/?p=29885</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="630" src="https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/10/prva-liga.png" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/10/prva-liga.png 1200w, https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/10/prva-liga-300x158.png 300w, https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/10/prva-liga-768x403.png 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krenula Splitska košarkaška liga, Zvonko Buljan ju otvorio sa 41 poenom</title>
		<link>https://sportskikod.com/krenula-splitska-kosarkaska-liga-zvonko-buljan-ju-otvorio-sa-41-poenom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Goran Vidaković]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 09:52:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<category><![CDATA[splitska košarkaška liga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportskikod.com/?p=29870</guid>

					<description><![CDATA[<img width="975" height="650" src="https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2025/10/image.png" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2025/10/image.png 975w, https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2025/10/image-300x200.png 300w, https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2025/10/image-768x512.png 768w" sizes="(max-width: 975px) 100vw, 975px" />]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Od sportaša očekujemo profesionalnost, a često mu ne omogućimo profesionalan sustav</title>
		<link>https://sportskikod.com/od-sportasa-ocekujemo-profesionalnost-a-cesto-mu-ne-omogucimo-profesionalan-sustav/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 06:25:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[sara kostović]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportskikod.com/?p=29864</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="675" src="https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/09/VIZUAL-1.png" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/09/VIZUAL-1.png 1200w, https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/09/VIZUAL-1-300x169.png 300w, https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/09/VIZUAL-1-768x432.png 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABA liga na čudan način traži nove suce, a oni koje ima, traže svoja prava i poboljšane uvjete</title>
		<link>https://sportskikod.com/aba-liga-na-cudan-nacin-trazi-nove-suce-a-oni-koje-ima-traze-svoja-prava-i-poboljsane-uvjete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 08:49:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<category><![CDATA[aba liga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportskikod.com/?p=29860</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/09/ab-suci.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/09/ab-suci.jpg 1024w, https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/09/ab-suci-300x200.jpg 300w, https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/09/ab-suci-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hrvatska na Višnjiku: Latvija, Bojan, vatrogasci heroji&#8230;i lov na Svjetsko prvenstvo!</title>
		<link>https://sportskikod.com/hrvatska-na-visnjiku-latvija-bojan-vatrogasci-heroji-i-lov-na-svjetsko-prvenstvo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Goran Vidaković]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 07:23:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportskikod.com/?p=29844</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="800" src="https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/08/WhatsApp-Image-2026-08-25-at-13.39.19-1-scaled.jpeg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/08/WhatsApp-Image-2026-08-25-at-13.39.19-1-scaled.jpeg 1200w, https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/08/WhatsApp-Image-2026-08-25-at-13.39.19-1-300x200.jpeg 300w, https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/08/WhatsApp-Image-2026-08-25-at-13.39.19-1-768x512.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U18 Eurobasket B: Hrvatska sa četiri pobjede ispunila prvi cilj, Poljska se može preskočiti</title>
		<link>https://sportskikod.com/u18-eurobasket-b-hrvatska-sa-cetiri-pobjede-ispunila-prvi-cilj-poljska-se-moze-preskociti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 06:40:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<category><![CDATA[U18 košarkaška reprezentacija Hrvatske]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportskikod.com/?p=29835</guid>

					<description><![CDATA[<img width="886" height="675" src="https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/07/17D5BE06-38A8-4890-8E54-4AAF97D4B56D.png" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/07/17D5BE06-38A8-4890-8E54-4AAF97D4B56D.png 886w, https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/07/17D5BE06-38A8-4890-8E54-4AAF97D4B56D-300x229.png 300w, https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/07/17D5BE06-38A8-4890-8E54-4AAF97D4B56D-768x585.png 768w" sizes="(max-width: 886px) 100vw, 886px" />]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tomislav Maslić: &#8220;Prva liga nije cilj, nego početak&#8221;</title>
		<link>https://sportskikod.com/tomislav-maslic-prva-liga-nije-cilj-nego-pocetak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Goran Vidaković]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 07:16:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Intervjui]]></category>
		<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<category><![CDATA[kk radnik križevci]]></category>
		<category><![CDATA[tomislav maslić]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportskikod.com/?p=29822</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="800" src="https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/07/Krizevci-naslov-scaled.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/07/Krizevci-naslov-scaled.jpg 1200w, https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/07/Krizevci-naslov-300x200.jpg 300w, https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/07/Krizevci-naslov-1620x1080.jpg 1620w, https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/07/Krizevci-naslov-768x512.jpg 768w, https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/07/Krizevci-naslov-1536x1024.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rijeka i Opatija domaćini EP U18, Hrvatska ide po povratak u A diviziju</title>
		<link>https://sportskikod.com/rijeka-i-opatija-domacini-ep-u18-hrvatska-ide-po-povratak-u-a-diviziju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 05:46:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Košarka]]></category>
		<category><![CDATA[U18 košarkaška reprezentacija Hrvatske]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportskikod.com/?p=29813</guid>

					<description><![CDATA[<img width="720" height="397" src="https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/07/9D16237E-D42E-42E8-9EB0-8B98F9484ACF.png" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/07/9D16237E-D42E-42E8-9EB0-8B98F9484ACF.png 720w, https://sportskikod.com/wp-content/uploads/2026/07/9D16237E-D42E-42E8-9EB0-8B98F9484ACF-300x165.png 300w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" />]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
