Kraj je mjeseca rujna, a košarkaškim sladokuscima to znači da dolazi njihovo omiljeno vrijeme godine – početak nove sezone. Pred nama je početak svih najboljih europskih liga, uključujući i Euroligu, a naravno tu su naše domaće i lige te one regionalne. Njih ćemo Vam upravo prezentirati i prikazati o koliko se zanimljivim i izjednačenim ligama radi.
ABA Liga
Unazad pet-šest godina ova je liga bila među top 5 u Europi, ako ne i top 3. Sve veći odlazak mladih i talentiranih “preko Bare” oslabio je i ovu ligu kao i sve ostale u Europi, no dojma smo kako će ove sezone na regionalna vrata ponovno pokucati sjajna košarka.
Crvena zvezda
Crvena zvezda dominirala je tri sezone da bi je u prošloj “skinula” s trona podgorička Budućnost te se “Crveno-bijeli” što prije žele vratiti u Euroligu. Promijenili su gotovo kompletan roster te doveli opasna pojačanja. S pravom ćemo reći da su ponovno prvi pretedenti za naslov, a osvajanje Superkupa proteklog vikenda to potvrđuje.
Team Roster
# | Name | Position | Height | Date of Birth | Nationality |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Ragland | Guard | 182 | 11.11.1989 | American/Liberian |
2 | Aleksa Radanov | Guard | 202 | 01.02.1998 | Serbian |
3 | Filip Čović | Guard | 178 | 05.06.1989 | Serbian |
4 | Marko Kešelj | Forward | 206 | 02.01.1988 | Serbian |
5 | Stratos Perperoglou | Forward | 203 | 07.08.1984 | Greek |
7 | Dejan Davidovac | Forward | 202 | 17.01.1995 | Serbian |
9 | Nemanja Nenadić | Shooting Guard | 197 | 02.01.1994 | Serbian |
10 | Branko Lazić | Shooting Guard | 195 | 12.01.1989 | Serbian |
11 | Mouhammad Faye | Power Forward | 206 | 14.09.1985 | Senegalese |
12 | Billy Baron | Guard | 188 | 11.12.1990 | American |
13 | Ognjen Dobrić | Forward | 200 | 27.09.1994 | Serbian |
14 | Dušan Ristić | Center | 214 | 27.11.1995 | Serbian |
22 | Boriša Simanić | Power Forward | 208 | 20.03.1998 | Serbian |
33 | Maik Zirbes | Center | 208 | 29.01.1990 | German |
50 | Michael Ojo | Center | 216 | 05.01.1993 | Nigerian-American |
Budućnost
Branitelji naslova imati će vrlo težak zadatak ponoviti taj uspjeh. Ubitačan ritam Eurolige uklopiti s vrlo izazovnom ABA ligom možda će biti preveliki zalogaj za momčad Aleksandra Džikića, no ne sumnjamo da će ponovno biti sjajni. Tu su tri nova Amerikanca i jedan Francuz tako da se Budućnost također pojačala.
Team Roster
# | Name | Position | Height | Date of Birth | Nationality |
---|---|---|---|---|---|
Earl Clark | Power Forward | 208 | 17.01.1988 | American | |
Coty Taylor Clarke | Forward | 201 | 04.06.1992 | American | |
Aaron Vincent Craft | Guard | 186 | 12.02.1991 | American | |
Edwin Jackson | Shooting Guard | 190 | 18.09.1989 | French | |
2 | Nikola Ivanović | Guard | 190 | 19.02.1994 | Montenegrin |
4 | Suad Šehović | Shooting Guard | 197 | 19.02.1987 | Montenegrin |
6 | Filip Barović | Power Forward | 206 | 29.07.1990 | Montenegrin |
8 | Sead Šehović | Shooting Guard | 196 | 22.08.1989 | Montenegrin |
9 | Milić Starovlah | Forward | 196 | 28.01.1998 | Montenegrin |
10 | Nemanja Gordić | Guard | 193 | 25.09.1988 | BiH |
13 | Aleksa Ilić | Forward | 203 | 17.09.1996 | Montenegrin |
19 | Zoran Nikolić | Center | 212 | 01.04.1996 | Montenegrin |
30 | Petar Popović | Guard | 195 | 13.09.1996 | Montenegrin |
34 | Danilo Nikolić | Power Forward | 205 | 08.04.1993 | Montenegrin |
Aleksandar Džikić | Coach |
Cedevita
“Vitamini” će još jednom pokušati osvojiti trofej koji im iz sezone u sezonu stalno izmiče. Sanjaju Euroligu sve više, a ovog puta su napravili momčad isključivo koncentriranu na ABA ligu i Eurocup, no primarni je cilj ABA liga. Biti će tako ti igrači neopterećeni igranja hrvatskog prvenstva koje će igrati druga Cedevitina ekipa. Trener Sito Alonso morati će mnoge strance uklopiti u jedan savršen i skladan okrestar kojim će morati vrlo pažljivo dirigirati ukoliko napokon žele ostvariti toliko željeni cilj.
Team Roster
# | Name | Position | Height | Date of Birth | Nationality |
---|---|---|---|---|---|
Darko Bajo | Forward | 204 | 14.03.1999 | Croatian | |
Toni Perković | Shooting Guard | 191 | 10.04.1998 | Croatian | |
1 | Justin Cobbs | Shooting Guard | 191 | 16.03.1991 | American |
2 | Filip Krušlin | Shooting Guard | 198 | 18.03.1989 | Croatian |
6 | Toni Katić | Guard | 188 | 09.07.1992 | Croatian |
8 | Vitor Benite | Shooting Guard | 190 | 20.02.1990 | Brazilian |
9 | Josh Magette | Shooting Guard | 185 | 28.11.1989 | American |
11 | Karlo Žganec | Power Forward | 206 | 25.07.1995 | Croatian |
13 | Andrija Stipanović | Center | 207 | 18.12.1986 | Croatian |
17 | Augusto Cesar Lima | Center | 206 | 17.09.1991 | Brazilian |
19 | Domagoj Bošnjak | Shooting Guard | 198 | 09.04.1995 | Croatian |
23 | Elgin Cook | Forward | 196 | 15.01.1993 | USA |
27 | Ivan Ramljak | Forward | 203 | 09.08.1990 | Croatian |
31 | James Bell | Forward | 198 | 07.01.1992 | USA |
34 | Pablo Aguilar | Power Forward | 203 | 09.02.1989 | Spanish |
Sito Alonso | Coach |
Partizan
Partizan je zapao u jedan duboki san nakon onog opjevanog Final foura u Beogradu kada su Cibona i Cedevita izbacili Partizan i Crvenu zvezdu (sjećamo se trice Nolana Smitha). Sada su se napokon konsolidirali i izgledaju ponovno moćno. U polufinalu Superkupa izgubili su u polufinalu s tek tri razlike od Budućnosti dok su u četvrtfinalu samljeli jaki Mornar. Izuzetno će biti zanimljivi za gledanje, a posebna je pozornost na njihovim mladim draguljima Pecarskom i Trifunoviću. Vrlo je malo stranaca, a veliko je pojačanje Slovenac Nikolić.
Team Roster
# | Name | Position | Height | Date of Birth | Nationality |
---|---|---|---|---|---|
Amar Gegić | Guard | 200 | 14.02.1998 | BiH | |
Jock Landale | Center | 211 | 25.10.1995 | Australian | |
Marcus Paige | Guard | 183 | 11.09.1993 | American | |
Uroš Trifunović | Shooting Guard | 199 | 05.12.2000 | Serbian | |
Rade Zagorac | Forward | 204 | 12.08.1995 | Serbian | |
5 | Bandja Sy | Forward | 204 | 30.07.1990 | France |
6 | Tadija Tadić | Guard | 192 | 22.04.1999 | Serbian |
7 | Aleksandar Aranitović | Shooting Guard | 195 | 24.01.1998 | Serbian |
9 | Vanja Marinković | Shooting Guard | 195 | 09.01.1997 | Serbian |
10 | Nikola Tanasković | Power Forward | 204 | 21.10.1997 | Serbian |
12 | Novica Veličković | Power Forward | 205 | 05.10.1986 | Serbian |
15 | Marko Pecarski | Center | 208 | 12.02.2000 | Serbian |
17 | Strahinja Gavrilović | Power Forward | 206 | 05.04.1993 | Serbian |
41 | Đorđe Gagić | Power Forward | 210 | 28.12.1990 | Serbian |
77 | Aleksej Nikolić | Guard | 191 | 21.02.1995 | Slovenian |
Nenad Čanak | Coach |
Mornar, Igokea, Olimpija i FMP
Ovo su četiri ekipe koje objektivno zaostaju kvalitetom od prethodne četiri, no definitivno ukoliko im se kockice poslože mogu doći do play-offa kao što je to lani za rukom pošlo Mornaru. Ove sezone Mornar ima nešto slabiju i mlađu momčad, ali znamo da mogu uvijek iznenaditi to su potvrdili i u finalu crnogorskog prvenstva u kojem su bili bolji od Budućnosti (prvaka ABA lige). Igokea izgleda puno, puno bolje nego lani kada su ispustili i naslov prvaka BiH (protiv Zrinjskog). U Laktaše su sletila tri američka beka te naš Tomislav Zubčić. Možda i najveći konkurenti da ugroze nekog od “velike četvortke”. Ljubljanska Petrol Olimpija također se podosta pojačala. Stigla su dvojica Amerikanaca, veliki hrvatski talent Luka Šamanić, a tu je naravno plejada sjajnih mladih Slovenaca koji su nedavno igrajući za reprezentaciju pokazali kako se već radi o ozbiljnim igračima, npr. Blaž Mesiček. FMP bi mogao biti zrnu slabiji nego inače, ipak su izgubili apsolutnog lidera Čovića koji je prešao u Crvenu zvezdu, no zato su povukli fenomenalan potez potpisavši na tri godine Slovenca Rebeca koji spada u najtalentiranije organizatore igre ovih prostora te je trenutno lider slovenske reprezentacije.
Zadar, Cibona, Mega Bemax i Krka
Nažalost, Zadar i Cibona zasada spadaju u kategoriju onih kojima je izvjesna borba za opstanak. Lanjska sezona Zadru je bila najuspješnija nakon dugo vremena, no za očekivati je povratak u donji dio tablice. Zadar se može priključiti vrhu uz možda još jednog odličnog igrača, ali pitanje je zbog čega se godinama troše novci na skupe Amerikance i veterane, a već dugo Zadar nije izbacio nekog svog igrača. Cibosi će nakon strašno loše prošle sezone tražiti iskorak, promijenili su podosta roster te imaju iskusnu ekipu. Kako će se snaći i imaju li prostora za nešto više ostaje nam za vidjeti, a više o “Vukovima” pročitajte u najavi Cibonine sezone. Mega uvijek ima super zanimljivu momčad i igra jako atraktivnu košarku. Naravno, ostali su dosljedni sami sebi te će i ove sezone imati izrazitu mladu ekipu. Pojačanje je play Branislav Raktovica koji je jedini zapravo iskusniji igrač u klubu (33 godine), a od ostalih nitko nema preko 24 godine. Krka je ABA ligu izborila kroz drugi rang ovog natjecanja te nije previše mijenjala igrače. Na papiru su možda najslabija karika, ali košarka je uvijek bila prisutna u Novom Mestu te će dati sve od sebe da ostanu u prvom rangu regionalne košarke. Za Krku igraju čak trojica Hrvata – Jure Lalić, Paolo Marinelli i Dino Cinac.
Dakle, čeka nas sjajna sezona koja započinje već nekim velikim derbijima ovog vikenda. Budućnost je predstvanik u Euroligi dok će u vrlo jakom Eurocupu nastupati Cedevita, Crvena zvezda, Partizan i Mornar.
Game | Date and Time | ||
---|---|---|---|
Friday, 28.09.2018 18:00 CET | |||
Friday, 28.09.2018 20:00 CET | |||
Saturday, 29.09.2018 20:00 CET | |||
Sunday, 30.09.2018 17:00 CET | |||
Monday, 01.10.2018 18:00 CET | |||
Monday, 01.10.2018 21:00 CET |
Druga ABA liga
Drugi rang ABA lige po meni je još zanimljiviji. Ne, nisam lud, već sam protekle sezone svjedočio brojim ludim završnicama utakmica prepunih dramatike, dobre košarke i raznih zapleta. Tablica se konstantno mijenjala, za nikoga se nije moglo reći da je baš favorit. Ovo je druga sezona u kojoj će se igrati Druga ABA liga, a ove sezone neće biti ekipa kao što su bile Bosna i Ohrid koje ipak financijski i rezultatski nisu dorasle ostalim ekipama već je to liga satkana od 12 pojednakih ekipa. Prinove ligi su odlični sarajevski Sparsi koji su se podosta pojačali preko ljeta, a nedavno je za njih potpisao i Lovro Mazalin. Helios Sunsi iz Domžala uvijek su igrali dobru košarku, MZT Skoplje Aerodrom je prošle sezone završio posljednji u ABA ligi, no ima sjajnu ekipu za ovaj rang te Sutjeska koja je složila vrlo respektabilnu momčad.
Jedini hrvatski predstavnik u ovom rangu je Split koji traži iskorak nakon prošle sezone kada su završili na sredini ljestvice. Splitu je nekoliko utakmica “prošlo kroz ruku” te su ih izgubli na pola koša razlike u potpuno dramatičnim susretima, a uz malu dozu sreće i koncentracije mogli su se naći na Final fouru. Ove sezone prve četiri ekipe idu u play-off te su “Žuti” složili ozbiljnu ekipu s kojom misle napasti svakoga. Više o Splitu pročitajte u najavi sezone “Žutih”.
Srbija ima tri ozbiljna predstavnika – Vršac, Borac i Dynamic. Svaki od njih može biti konkurent za play-off, a upravo s Vršcem svoju sezonu na Gripama otvara Split. Iz Slovenije nam osim Heliosa dolaze uvijek neugodna Rogaška i sjajna Primorska koju vodi Jurica Golemac. Pretedent za velike stvari je i Zrinjski koji je uzeo titulu prvaka BiH te se dodatno pojačao ovog ljeta. Iz Crne Gore nam dolazi Lovćen Cetinje, momčad koja je posebno efektivna na domaćem parketu.
Liga starta danas, a derbi prvog kola igra se na Gripama. Svi koji budete pratili ovu ligu sigurno ćete uživati i nervirati se ukoliko je u njoj Vaše omiljena momčad.
Game | Date and Time | ||
---|---|---|---|
Lovćen Cetinje : Rogaška | Thursday, 27.09.2018 18:00 CET | ||
Thursday, 27.09.2018 19:00 CET | |||
Thursday, 27.09.2018 19:30 CET | |||
Thursday, 27.09.2018 20:00 CET | |||
Thursday, 27.09.2018 20:00 CET | |||
Friday, 28.09.2018 20:00 CET |